목록으로







베이직한 따뜻한 공간
서울시 동작구 상도동
| 대지면적 | 188 | 건폐율 | 58 |
| 시공면적 | 109.33 | 용적율 | 126 |
| 연면적 | 320.19 | 용도 | 단독주택(다중)+근생(사무소) |
| 규모 | 지하1층~지상3 | ||






1. 건물외관


2. 기본평면도





서울시 동작구 상도동
| 대지면적 | 188 | 건폐율 | 58 |
| 시공면적 | 109.33 | 용적율 | 126 |
| 연면적 | 320.19 | 용도 | 단독주택(다중)+근생(사무소) |
| 규모 | 지하1층~지상3 | ||






1. 건물외관


2. 기본평면도



