목록으로








화이트와 그레이의 깔끔한 만남 사당동 주택
서울시 동작구 사당동
| 대지면적 | 231 | 건폐율 | 60 |
| 시공면적 | 138.14 | 용적율 | 200 |
| 연면적 | 460.99 | 용도 | 공동주택(다세대주택),근생(사무실) |
| 규모 | 지상5 | ||















서울시 동작구 사당동
| 대지면적 | 231 | 건폐율 | 60 |
| 시공면적 | 138.14 | 용적율 | 200 |
| 연면적 | 460.99 | 용도 | 공동주택(다세대주택),근생(사무실) |
| 규모 | 지상5 | ||













