목록으로







트렌디한 스타일 송파구 다세대주택
서울시 송파구 문정동
| 대지면적 | 220.5 | 건폐율 | 60 |
| 시공면적 | 131.76 | 용적율 | 167 |
| 연면적 | 368.24 | 용도 | 근린생활시설,도시형 생활주택(단지형다세대) |
| 규모 | 지하1층~지상6 | ||













서울시 송파구 문정동
| 대지면적 | 220.5 | 건폐율 | 60 |
| 시공면적 | 131.76 | 용적율 | 167 |
| 연면적 | 368.24 | 용도 | 근린생활시설,도시형 생활주택(단지형다세대) |
| 규모 | 지하1층~지상6 | ||











