목록으로









화이트&그레이로 조화로운 다세대주택
서울시 강서구 등촌동
| 대지면적 | 361.45 | 건폐율 | 60 |
| 시공면적 | 216.36 | 용적율 | 179 |
| 연면적 | 659.99 | 용도 | 공동주택(단지형 다세대주택) |
| 규모 | 지하1층~지상6 | ||

















서울시 강서구 등촌동
| 대지면적 | 361.45 | 건폐율 | 60 |
| 시공면적 | 216.36 | 용적율 | 179 |
| 연면적 | 659.99 | 용도 | 공동주택(단지형 다세대주택) |
| 규모 | 지하1층~지상6 | ||















