목록으로
봉천동 도시형생활주택(단지형 다세대)
서울시 관악구 봉천동
| 대지면적 | 271 | 건폐율 | 57 |
| 시공면적 | 154.63 | 용적율 | 200 |
| 연면적 | 541.25 | 용도 | 도시형생활주택(단지형 다세대) |
| 규모 | 지상6 | ||


"건축개요"
















서울시 관악구 봉천동
| 대지면적 | 271 | 건폐율 | 57 |
| 시공면적 | 154.63 | 용적율 | 200 |
| 연면적 | 541.25 | 용도 | 도시형생활주택(단지형 다세대) |
| 규모 | 지상6 | ||


"건축개요"















