목록으로






















성북구 돈암동 단지형 다세대주택
서울시 성북구 돈암동
| 대지면적 | 641 | 건폐율 | 60 |
| 시공면적 | 332.6 | 용적율 | 149 |
| 연면적 | 1270.78 | 용도 | 공동주택/단지형다세대주택 |
| 규모 | 지하1층~지상5 | ||

























"건축개요"



















서울시 성북구 돈암동
| 대지면적 | 641 | 건폐율 | 60 |
| 시공면적 | 332.6 | 용적율 | 149 |
| 연면적 | 1270.78 | 용도 | 공동주택/단지형다세대주택 |
| 규모 | 지하1층~지상5 | ||

























"건축개요"


















