목록으로














용문동 근생+다세대주택
서울시 용산구 용문동
| 대지면적 | 520.3 | 건폐율 | 59 |
| 시공면적 | 306.28 | 용적율 | 187 |
| 연면적 | 971.34 | 용도 | 공동주택(다세대주택)/2종 근린생활시설 |
| 규모 | 지상6 | ||
















"건축개요"












서울시 용산구 용문동
| 대지면적 | 520.3 | 건폐율 | 59 |
| 시공면적 | 306.28 | 용적율 | 187 |
| 연면적 | 971.34 | 용도 | 공동주택(다세대주택)/2종 근린생활시설 |
| 규모 | 지상6 | ||
















"건축개요"











