목록으로

서울시 관악구 신림동 다세대주택 신축공사
서울시 관악구 신림동
| 대지면적 | - | 건폐율 | 60 |
| 시공면적 | 778.8 | 용적율 | 260 |
| 연면적 | 531 | 용도 | 근린생활시설/다세대주택 |
| 규모 | 지상1층 ~ 5층 | ||

■ 사진은 업데이트 예정입니다.

서울시 관악구 신림동
| 대지면적 | - | 건폐율 | 60 |
| 시공면적 | 778.8 | 용적율 | 260 |
| 연면적 | 531 | 용도 | 근린생활시설/다세대주택 |
| 규모 | 지상1층 ~ 5층 | ||

■ 사진은 업데이트 예정입니다.