목록으로

근린생활시설 및 다세대주택 지브로
서울특별시 노원구 상계동
| 대지면적 | 345 | 건폐율 | 57.72 |
| 시공면적 | 199.13 | 용적율 | 199.34 |
| 연면적 | 687.73 | 용도 | 근린생활시설 및 다세대주택 |
| 규모 | 지상 1층 ~ 지상 5 | ||































서울특별시 노원구 상계동
| 대지면적 | 345 | 건폐율 | 57.72 |
| 시공면적 | 199.13 | 용적율 | 199.34 |
| 연면적 | 687.73 | 용도 | 근린생활시설 및 다세대주택 |
| 규모 | 지상 1층 ~ 지상 5 | ||





























