목록으로

봉천동 다세대주택 신축공사
서울특별시 관악구 봉천동
| 대지면적 | 212.4 | 건폐율 | 59 |
| 시공면적 | 125.83 | 용적율 | 121 |
| 연면적 | 236.2 | 용도 | 근린생활시설, 다세대주택 |
| 규모 | 지상 7 | ||
■ 철거 공사

■ 기초/토목 공사


■ 철근 공사


■ 내부 공사


■ 외부 공사



서울특별시 관악구 봉천동
| 대지면적 | 212.4 | 건폐율 | 59 |
| 시공면적 | 125.83 | 용적율 | 121 |
| 연면적 | 236.2 | 용도 | 근린생활시설, 다세대주택 |
| 규모 | 지상 7 | ||
■ 철거 공사

■ 기초/토목 공사


■ 철근 공사


■ 내부 공사


■ 외부 공사

