목록으로

신림동 근생 및 다세대주택 신축공사
서울특별시 관악구 신림동
| 대지면적 | 268.15 | 건폐율 | 59.38 |
| 시공면적 | 159.22 | 용적율 | 199.99 |
| 연면적 | 536.28 | 용도 | 공동주택(다세대주택) |
| 규모 | 지상 5 | ||
■ 철거 공사


■ 기초/토목 공사


■ 철근 공사


■ 내부 공사


■ 외부 공사



서울특별시 관악구 신림동
| 대지면적 | 268.15 | 건폐율 | 59.38 |
| 시공면적 | 159.22 | 용적율 | 199.99 |
| 연면적 | 536.28 | 용도 | 공동주택(다세대주택) |
| 규모 | 지상 5 | ||
■ 철거 공사


■ 기초/토목 공사


■ 철근 공사


■ 내부 공사


■ 외부 공사

