목록으로

용문동 단지형 다세대주택 신축공사
서울특별시 용산구 용문동
| 대지면적 | 520.3 | 건폐율 | 55.46 |
| 시공면적 | 288.57 | 용적율 | 159.22 |
| 연면적 | 886.96 | 용도 | 단지형 다세대주택 |
| 규모 | 지상 6 | ||
■ 기초/토목 공사


■ 철근 공사


■ 내부 공사



서울특별시 용산구 용문동
| 대지면적 | 520.3 | 건폐율 | 55.46 |
| 시공면적 | 288.57 | 용적율 | 159.22 |
| 연면적 | 886.96 | 용도 | 단지형 다세대주택 |
| 규모 | 지상 6 | ||
■ 기초/토목 공사


■ 철근 공사


■ 내부 공사

