목록으로

용산구 신창동 신축공사
서욱특별시 용산구 신창동
| 대지면적 | 435.1 | 건폐율 | 59.96 |
| 시공면적 | 260.87 | 용적율 | 151.67 |
| 연면적 | 659.92 | 용도 | 공동주택(다세대주택) |
| 규모 | 지상 5 | ||
■ 기초/토목 공사


■ 철근 공사



서욱특별시 용산구 신창동
| 대지면적 | 435.1 | 건폐율 | 59.96 |
| 시공면적 | 260.87 | 용적율 | 151.67 |
| 연면적 | 659.92 | 용도 | 공동주택(다세대주택) |
| 규모 | 지상 5 | ||
■ 기초/토목 공사


■ 철근 공사

