목록으로

용산구 효창동 신축공사
서울특별시 용산구 효창동
| 대지면적 | 272.4 | 건폐율 | 59.97 |
| 시공면적 | 163.38 | 용적율 | 242.25 |
| 연면적 | 659.91 | 용도 | 공동주택(다세대주택) |
| 규모 | 지상 5 | ||
■ 기초/토목 공사


■ 철근 공사



서울특별시 용산구 효창동
| 대지면적 | 272.4 | 건폐율 | 59.97 |
| 시공면적 | 163.38 | 용적율 | 242.25 |
| 연면적 | 659.91 | 용도 | 공동주택(다세대주택) |
| 규모 | 지상 5 | ||
■ 기초/토목 공사


■ 철근 공사

