목록으로

용이동 도시형생활주택 신축공사
경기도 평택시 용이동
| 대지면적 | 274.5 | 건폐율 | 59.31 |
| 시공면적 | 162.8 | 용적율 | 162.97 |
| 연면적 | 447.35 | 용도 | 공동주택(다세대주택) |
| 규모 | 지상 4 | ||
■ 기초/토목 공사


■ 철근 공사


■ 내부 공사



경기도 평택시 용이동
| 대지면적 | 274.5 | 건폐율 | 59.31 |
| 시공면적 | 162.8 | 용적율 | 162.97 |
| 연면적 | 447.35 | 용도 | 공동주택(다세대주택) |
| 규모 | 지상 4 | ||
■ 기초/토목 공사


■ 철근 공사


■ 내부 공사

