목록으로

강서구 등촌동 다세대주택 신축공사
서울시 강서구 등촌동
| 대지면적 | 887.5 | 건폐율 | 45.38 |
| 시공면적 | 402.72 | 용적율 | 148.47 |
| 연면적 | 1317.71 | 용도 | 근린생활시설 및 다세대주택 |
| 규모 | 지상 6 | ||
■ 기초/토목 공사



서울시 강서구 등촌동
| 대지면적 | 887.5 | 건폐율 | 45.38 |
| 시공면적 | 402.72 | 용적율 | 148.47 |
| 연면적 | 1317.71 | 용도 | 근린생활시설 및 다세대주택 |
| 규모 | 지상 6 | ||
■ 기초/토목 공사

