목록으로

용문동 다세대주택
서울특별시 용산구 용문동
| 대지면적 | 520.3 | 건폐율 | 53.13 |
| 시공면적 | 276.46 | 용적율 | 158.81 |
| 연면적 | 880.2 | 용도 | 근린생활시설 및 다세대주택 |
| 규모 | 지하 1층 ~ 지상 6 | ||







서울특별시 용산구 용문동
| 대지면적 | 520.3 | 건폐율 | 53.13 |
| 시공면적 | 276.46 | 용적율 | 158.81 |
| 연면적 | 880.2 | 용도 | 근린생활시설 및 다세대주택 |
| 규모 | 지하 1층 ~ 지상 6 | ||





