목록으로

자양동 다세대주택
서울특별시 광진구 자양동
| 대지면적 | 394.9 | 건폐율 | 59.52 |
| 시공면적 | 233.09 | 용적율 | 179.04 |
| 연면적 | 725.79 | 용도 | 근린생활시설 및 다세대주택 |
| 규모 | 지하 1층 ~ 지상 6 | ||



















서울특별시 광진구 자양동
| 대지면적 | 394.9 | 건폐율 | 59.52 |
| 시공면적 | 233.09 | 용적율 | 179.04 |
| 연면적 | 725.79 | 용도 | 근린생활시설 및 다세대주택 |
| 규모 | 지하 1층 ~ 지상 6 | ||

















